Per scoprire quote, pronostici, bonus, recensioni bookmaker su scommesse sportive e molto altro su sport betting è possibile consultare la nostra nuova sezione dedicata alle scommesse online
Hockey Prato
Hockey prato, A1 2018-2019: risultati e classifica della nona giornata. Amsicora vince nel big match, in vetta con il Bra
Nona giornata per il campionato maschile di hockey su prato, svoltasi come di consueto nel sabato pomeriggio. È fuga a due in vetta alla graduatoria: l’Amsicora si impone in Lomellina nel big match con il Bonomi e mantiene la leadership in coppia con i campioni d’Italia dell’HC Bra, vincente in un match esplosivo con il CUS Pisa. Tanti i successi casalinghi: si impongono Ferrini, Juvenilia e Bologna. Andiamo a rivivere questo turno con tutti i risultati e la classifica aggiornata.
Nona giornata
HT Bologna-Tevere EUR 4-3 (Ehsan, Blaumer, Amorosini 2, – BOL; Domecq, Corsi 2 – TEV)
HC Bra-CUS Pisa 6-4 (Chiesa 2, Perelli 3, Green – BRA; Gallone, Pagliara, Colella, Malucchi – PIS)
HP Valchisone-HC Roma 1-1 (Minetto – VAL; Paolacci – ROM)
Pol. Ferrini-CUS Padova 2-1 (Hassan, Bosso – FER; De Vivo – PAD)
Pol. Juvenilia-UHC Adige 3-0 (Diachuk, Koshelenko, A. Tocco)
Hockey Bonomi-Amsicora 1-2 (Ortega – BON; Paziuk, Mura – AMS)
Classifica
Rank | Squadre | Punti | Giocata | Vinte | Pareggiate | Sconfitte | Points home | Points away | Diff | Percentuale vittorie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC BRA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | 32 – 12 | 0.833 |
2 | SG AMSICORA | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 12 | 10 | 32 – 18 | 0.833 |
3 | SH P. BONOMI | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 9 | 9 | 27 – 15 | 0.667 |
4 | H. TEAM BOLOGNA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 3 | 22 – 29 | 0.556 |
5 | HP VALCHISONE | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 3 | 25 – 21 | 0.556 |
6 | HC ROMA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 20 – 19 | 0.500 |
7 | CUS PADOVA | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 0 | 20 – 23 | 0.444 |
8 | UHC ADIGE | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 3 | 15 – 19 | 0.444 |
9 | POL JUVENILIA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 0 | 17 – 24 | 0.389 |
10 | CUS PISA | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 0 | 22 – 27 | 0.333 |
11 | POL. FERRINI | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 17 – 30 | 0.278 |
12 | ASD TEVERE EUR H. | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 17 – 29 | 0.167 |
Foto: Andrea Lusso