Senza categoria
Vela, Sydney-Hobart 2018: la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. 88 imbarcazioni in gara per l’edizione n.74
Tra due giorni comincerà l’attesa 74esima edizione della Sydney-Hobart, una delle regate veliche più importanti e difficili al Mondo. La partenza è prevista per mercoledì 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) dal porto di Sydney, con le prime imbarcazioni che dovrebbero giungere all’arrivo di Hobart dopo più di 30 ore di navigazione, nella prima serata del 28 dicembre. Gli equipaggi hanno preparato meticolosamente l’appuntamento e si sfideranno sul percorso di 628 miglia nautiche (circa 1170 km) che vedrà la flotta dirigersi dal sud-est dell’isola australiana sino all’isola-Stato della Tasmania (in cui si trova Hobart) tramite lo stretto di Bass. Delle 88 imbarcazioni iscritte alla gara, 11 arrivano dall’estero, e proveranno a succedere Comanche nell’albo d’oro dopo il successo nella passata edizione con annesso record di regata con 1 giorno, 9 ore, 15 minuti e 24 secondi. Da segnalare la presenza di tre velisti italiani in gara: Cristian Marani su Apsaras (80 piedi costruito a Pesaro e di proprietà di Li Jian), Gabriele Olivo sul francese Teasing Machine e Marco Carpinello sulla barca tasmaniana Alive. Di seguito la startlist e l’elenco completo delle imbarcazioni iscritte alla Sydney-Hobart 2018:
YACHT NAME | SAIL NUMBER | STATE / COUNTRY | TYPE |
---|---|---|---|
2 Unlimited | AUS615 | TAS | Farr 40 MOD |
Alive | 52566 | TAS | Reichel Pugh 66 |
Allegro | 6723 | NSW | Warwick 67 |
Anger Management | 6836 | WA | Salona 44 |
Apsaras | HKG2384 | Hong Kong | Advanced A80 |
Arcadia | S17 | VIC | Archambault 40 RC |
Audere | B454 | VIC | Beneteau First 45 |
Ausreo | 6755 | NSW | Beneteau 47.7 |
Avalanche | SM400 | VIC | Hick 40 |
Black Jack | 525100 | QLD | RP100 |
Black Sheep | 33345 | TAS | Beneteau First 45 |
Bush Paul Group | 5200 | NSW | TP52 |
Calypso | AUS54000 | NSW | Moody 54 DS |
Celestial | 6952 | NSW | TP 52 |
Chancellor | 8824 | NSW | Beneteau 47.7 |
Chutzpah | R33 | VIC | Caprice 40 |
Cinquante | 5038 | NSW | Sydney 38 |
Comanche | USA12358 | NSW | 100 Supermaxi |
Dare Devil | RF5095 | NSW | Farr/Cookson 47 |
Dreki Sunnan | 1545 | NSW | Beneteau First 45 |
Duende | ESP6100 | NSW | JV52 |
Enterprise | F1701 | WA | Farr 40 |
Envy Scooters | RQ0052 | QLD | TP 52 |
Extasea | G4646R | VIC | DK 46 |
Flying Fish Arctos | 7551 | NSW | McIntyre 55 |
Frantic | GBR5211L | NSW | TP52 Donovan |
Grace O’Malley | 099 | NSW | Cookson 12 |
Great Xpectations | 6343 | NSW | X43 |
Gun Runner | 3867 | NSW | Jarkan |
Gweilo | 052 | NSW | TP 52 |
Hartbreaker | B330 | VIC | Reichel Pugh 46 |
Helsal 3 | 262 | NSW | Adams 20 |
Hollywood Boulevard | AUS8899 | NSW | Farr 55 |
Ichi Ban | AUS001 | NSW | Botin 52 |
Infotrack | SYD1000 | NSW | Juan-K 100 |
Jackpot | 6774 | NSW | J/122 |
Joy Ride | 89 | USA | J122e |
Kayimai | MH46 | NSW | Azurre 46 |
Kialoa 2 | AUS7742 | NSW | S&S Yawl |
Koa | 52152 | NSW | TP52 |
Komatsu Azzurro | 3430 | NSW | S & S 34 |
Lunatix | GER7475 | Germany | XP50 |
M3 Team Hungary | HUN001 | NSW | TP52 |
Mark Twain | 101 | QLD | S&S 39 |
Matrix | 41 | QLD | X 41 |
Mayfair | W1424 | QLD | Beneteau First 40 |
Midnight Rambler | ST36 | NSW | Sydney 36 |
Mille Sabords | 7174 | NSW | Sydney 38 |
Naval Group | AUS1 | NSW | Reichel Pugh 65 |
Noahs II | AUS03 | China | Jones 70 |
Oroton Drumfire | CAY6536 | NSW | Hoek TC78 |
PYR Jarhead Wot Eva | 6953 | United Kingdom | Nelson Marek 52 |
Papillon | 6841 | NSW | Archambault 40RC |
Patrice | 360 | NSW | Ker 46 |
Patriot | SM133 | VIC | J133 |
Pekljus | 6419 | NSW | Radford 50 |
Pelagic Magic | 11407 | NSW | Beneteau 40.7 |
Primitive Cool | S777 | VIC | RP51 |
Privateer | USA50009 | USA | Cookson 50 |
Prospector | USA6066 | USA | Mills 68 |
Quetzalcoatl | 2001 | NSW | Jones 40 |
Ragamuffin | AUS 70 | NSW | TP52 |
Relish IV | 4337 | NSW | Elan 43 |
Reve | 5930 | NSW | Beneteau 45F5 |
SailExchange | 7709 | NSW | Cookson 12 |
Scallywag | HKG2276 | Hong Kong | Dovell 100 |
SeaVentus Mahligai | RUS1 | Russia | Sydney 46 |
Showtime | 8338 | NSW | Ker 40 |
Smuggler | 421 | NSW | Rogers 46 |
Sports Bar | 6396 | NSW | Beneteau 47.7 |
St Jude | 6686 | NSW | Sydney 47 |
Sticky | A164 | NSW | Salona 38 |
TSA Management | MH60 | NSW | Sydney 38 |
Teasing Machine | FRA8668 | France | NMYD 54 |
Triton | 6377 | NSW | LC60 |
Trumpcard | 1986 | QLD | Van de Stadt 44 |
URM | AUS070 | NSW | Farr 50 |
Voodoo | AUS98888 | VIC | Reichel Pugh 63 |
Wax Lyrical | 248 | NSW | X 50 |
Wild Oats X | 7001 | NSW | Reichel Pugh |
Wild Oats XI | 10001 | NSW | RP100 |
Wings | 07 | NSW | Dehler 46 |
Winning Appliances | AUS01 | NSW | Carkeek 60 |
Wots Next | 6559 | NSW | Sydney 47 |
Zen | 52001 | NSW | TP52 |
[embedit snippet=”adsense-articolo”]
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter