Seguici su

Sci Alpino

Sci alpino, le gare di oggi a Bormio e Semmering: orari e come vederle in tv e streaming

Pubblicato

il

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE DI SEMMERING DALLE 13.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA DI BORMIO DALLE 11.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DI SEMMERING DALLE 10.30

Torna oggi la Coppa del Mondo di sci alpino. Uomini protagonisti a Bormio, con la Stelvio che ospiterà tra oggi e domani una discesa ed un SuperG; mentre le donne gareggiano in Austria a Semmering, in una due giorni dedicata solamente alle discipline tecniche con un gigante ed uno slalom in programma.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli orari delle gare di Bormio e Semmering, prove valide per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino dopo la sosta natalizia.

 

VENERDI’ 28 DICEMBRE:

10.30 Gigante (femminile) a Semmering, prima manche

11.30 Discesa libera (maschile) a Bormio

13.30 Gigante (femminile) a Semmering, seconda manche

 

SABATO 29 DICEMBRE.

10.30 Slalom (femminile) a Semmering, prima manche

11.45 SuperG (maschile) a Bormio

13.30 Slalom (femminile) a Semmering, seconda manche

 

GARE BORMIO E SEMMERING: COME VEDERLE IN DIRETTA TV E STREAMING

Le gare saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport ed Eurosport.

Le gare saranno visibili anche in diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Sky Go e Premium Play.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

 

LA  STARTLIST DELLA DISCESA DI BORMIO

1 50742 REICHELT Hannes 1980 AUT Salomon
2 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol
3 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Fischer
4 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Head
5 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head
6 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer
7 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica
8 511313 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol
9 421328 SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR Head
10 194190 ROGER Brice 1990 FRA Rossignol
break
11 511513 CAVIEZEL Mauro 1988 SUI Atomic
12 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head
13 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer
14 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic
15 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head
16 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head
17 421483 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head
18 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol
19 192746 THEAUX Adrien 1984 FRA Head
20 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer
break
21 511139 KUENG Patrick 1984 SUI Fischer
22 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head
23 103271 THOMSEN Benjamin 1987 CAN Head
24 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head
25 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head
26 53981 KROELL Johannes 1991 AUT Fischer
27 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic
28 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli
29 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic
30 54009 WALDER Christian 1991 AUT Head
31 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic
break
32 54080 NEUMAYER Christopher 1992 AUT Salomon
33 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon
34 422120 SAUGESTAD Stian 1992 NOR Head
35 561217 KOSI Klemen 1991 SLO Atomic
36 53975 HEMETSBERGER Daniel 1991 AUT Fischer
37 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head
38 292514 HEEL Werner 1982 ITA Atomic
39 194368 RAFFORT Nicolas 1991 FRA Rossignol
40 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon
41 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli
42 501987 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic
43 202196 BRANDNER Klaus 1990 GER Nordica
44 202525 SCHMID Manuel 1993 GER Rossignol
45 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Head
46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic
47 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon
48 202566 BRANDNER Christof 1994 GER Stoeckli
49 6290393 CAZZANIGA Davide 1992 ITA Atomic
50 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Rossignol
51 531452 BIESEMEYER Thomas 1989 USA Atomic
52 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica
53 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head
54 930024 MAPLE Wiley 1990 USA Atomic
55 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Rossignol
56 180570 ROMAR Andreas 1989 FIN Head
57 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Stoeckli
58 170131 FAARUP Christoffer 1992 DEN Atomic
59 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer
60 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI Head
61 54117 HOERL Christopher 1989 MDA Head
62 6291536 PAINI Federico 1995 ITA Head
63 380292 ZRNCIC DIM Natko 1986 CRO Atomic
64 430640 BABICKI Pawel 1994 POL
65 54106 BREITFUSS KAMMERLANDER Simon 1992 BOL Voelkl

 

LA STARTLIST DEL GIGANTE DI SEMMERING

1 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head
2 56217 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Head
3 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol
4 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head
5 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol
6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic
7 205218 REBENSBURG Viktoria 1989 GER Stoeckli
8 425771 HAVER-LOESETH Nina 1989 NOR Rossignol
9 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer
10 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head
11 197319 MUGNIER Adeline 1992 FRA Head
12 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol
13 565268 DREV Ana 1985 SLO Voelkl
14 505679 HANSDOTTER Frida 1985 SWE Rossignol
15 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon
break
16 55947 VEITH Anna 1989 AUT Head
17 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head
18 296509 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol
19 426187 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol
20 56032 SCHILD Bernadette 1990 AUT Head
21 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Rossignol
22 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol
break
23 426193 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol
24 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer
25 425921 HAUGEN Kristine Gjelsten 1992 NOR Rossignol
26 225525 TILLEY Alex 1993 GBR Head
27 55898 BREM Eva-Maria 1988 AUT Fischer
28 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol
29 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer
30 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head
break
31 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar
32 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head
33 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic
34 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED Atomic
35 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl
36 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head
37 506664 FJAELLSTROEM Magdalena 1995 SWE Atomic
38 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon
39 56416 SCHEIB Julia 1998 AUT Rossignol
40 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head
41 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA Head
42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head
43 516504 DANIOTH Aline 1998 SUI Stoeckli
44 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl
45 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT Head
46 56282 RESCH Stephanie 1995 AUT Rossignol
47 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar
48 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol
49 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol
50 198016 ESCANE Doriane 1999 FRA Fischer
51 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli
52 206367 HRONEK Veronique 1991 GER Head
53 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Rossignol
54 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli
55 155699 PAULATHOVA Katerina 1993 CZE Rossignol
56 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer
57 206532 SCHMOTZ Marlene 1994 GER Fischer
58 506348 STAALNACKE Ylva 1992 SWE Voelkl
59 385092 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic
60 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon
61 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Salomon
62 107583 REMME Roni 1996 CAN Head
63 665009 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment
64 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

 

[embedit snippet=”adsense-articolo”]

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Cristiano Barni Shutterstock

Pubblicità

Dalla Home

Pubblicità

Facebook

Pubblicità