Scherma
Scherma: i ranking mondiali, è dominio dell’Italia nel fioretto
In attesa della seconda parte della Coppa del Mondo e dei due grandi appuntamenti estivi – gli Europei di Strasburgo e i Mondiali di Kazan – analizziamo i ranking mondiali Fie di scherma. L’Italia domina nel fioretto – con quattro primi posti in altrettante classifiche – e si conferma tra le prime nazioni al mondo in tutte le altre discipline.
Le classifiche:
FIORETTO MASCHILE
FIORETTO FEMMINILE
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 242 | ERRIGO Arianna | ITA | 06.06.88 | 2013/2014 |
2 | 211 | DI FRANCISCA Elisa | ITA | 13.12.82 | 2013/2014 |
3 | 198 | DERIGLAZOVA Inna | RUS | 10.03.90 | 2013/2014 |
4 | 192 | GOLUBYTSKYI Carolin | GER | 19.12.85 | 2013/2014 |
5 | 164 | PRESCOD Nzingha | USA | 14.08.92 | 2013/2014 |
6 | 151 | YAKOVLEVA Diana | RUS | 13.04.88 | 2013/2014 |
7 | 146 | JEON Hee Sook | KOR | 16.06.84 | 2013/2014 |
8 | 146 | KOROBEYNIKOVA Larisa | RUS | 26.03.87 | 2013/2014 |
9 | 136 | ERBA Carolina | ITA | 08.03.85 | 2013/2014 |
10 | 124 | BOUBAKRI Ines | TUN | 28.12.88 | 2013/2014 |
11 | 116 | KIEFER Lee | USA | 15.06.94 | 2013/2014 |
12 | 107 | GUYART Astrid | FRA | 17.03.83 | 2013/2014 |
13 | 98 | MAITREJEAN Corinne | FRA | 08.11.79 | 2013/2014 |
14 | 94 | THIBUS Ysaora | FRA | 22.08.91 | 2013/2014 |
15 | 93 | LIU Yongshi | CHN | 19.02.90 | 2013/2014 |
16 | 75 | VEZZALI Valentina | ITA | 14.02.74 | 2013/2014 |
17 | 72 | VOLPI Alice | ITA | 15.04.92 | 2013/2014 |
18 | 70 | BIRYUKOVA Yulia | RUS | 17.03.85 | 2013/2014 |
19 | 70 | JUNG Gil Ok | KOR | 15.09.80 | 2013/2014 |
20 | 68 | BATINI Martina | ITA | 17.04.89 | 2013/2014 |
SCIABOLA MASCHILE
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 224 | DOLNICEANU Tiberiu | ROU | 03.04.88 | 2013/2014 |
2 | 193 | SZILAGYI Aron | HUN | 14.01.90 | 2013/2014 |
3 | 182 | RESHETNIKOV Veniamin | RUS | 28.07.86 | 2013/2014 |
4 | 181 | KIM Junghwan | KOR | 02.09.83 | 2013/2014 |
5 | 166 | GU Bongil | KOR | 27.04.89 | 2013/2014 |
6 | 155 | OCCHIUZZI Diego | ITA | 30.04.81 | 2013/2014 |
7 | 153 | SAMELE Luigi | ITA | 25.07.87 | 2013/2014 |
8 | 132 | BERRE’ Enrico | ITA | 10.11.92 | 2013/2014 |
9 | 125 | WAGNER Benedikt | GER | 14.06.90 | 2013/2014 |
10 | 125 | KOVALEV Nikolay | RUS | 28.10.86 | 2013/2014 |
11 | 110 | IBRAGIMOV Kamil | RUS | 13.08.93 | 2013/2014 |
12 | 109 | HOMER Daryl | USA | 16.07.90 | 2013/2014 |
13 | 105 | GEMESI Csanad | HUN | 13.11.86 | 2013/2014 |
14 | 102 | SZABO Matyas | GER | 19.08.91 | 2013/2014 |
15 | 99 | BUIKEVICH Aliaksandr | BLR | 19.11.84 | 2013/2014 |
16 | 79 | OH Eunseok | KOR | 02.04.83 | 2013/2014 |
17 | 76 | AGRESTA Renzo | BRA | 27.06.85 | 2013/2014 |
18 | 74 | SZATMARI Andras | HUN | 03.02.93 | 2013/2014 |
19 | 73 | YAGODKA Andriy | UKR | 06.07.88 | 2013/2014 |
20 | 71 | YAKIMENKO Alexey | RUS | 31.10.83 | 2013/2014 |
SCIABOLA FEMMINILE
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 280 | KHARLAN Olga | UKR | 04.09.90 | 2013/2014 |
2 | 231 | ZAGUNIS Mariel | USA | 03.03.85 | 2013/2014 |
3 | 219 | KIM Jiyeon | KOR | 12.03.88 | 2013/2014 |
4 | 215 | DYACHENKO Ekaterina | RUS | 31.08.87 | 2013/2014 |
5 | 167 | VOUGIOUKA Vassiliki | GRE | 20.06.86 | 2013/2014 |
6 | 143 | VECCHI Irene | ITA | 10.06.89 | 2013/2014 |
7 | 135 | LEE Rajin | KOR | 10.01.90 | 2013/2014 |
8 | 131 | STONE Anne-Elizabeth | USA | 31.12.90 | 2013/2014 |
9 | 125 | SOCHA Aleksandra | POL | 30.03.82 | 2013/2014 |
10 | 112 | BESBES Azza | TUN | 28.11.90 | 2013/2014 |
11 | 109 | WOZNIAK Dagmara | USA | 01.07.88 | 2013/2014 |
12 | 104 | GALIAKBAROVA Dina | RUS | 02.11.91 | 2013/2014 |
13 | 99 | BERDER Cecilia | FRA | 13.12.89 | 2013/2014 |
14 | 95 | LEMBACH Charlotte | FRA | 01.04.88 | 2013/2014 |
15 | 89 | MUHAMMAD Ibtihaj | USA | 04.12.85 | 2013/2014 |
16 | 84 | GAVRILOVA Yuliya | RUS | 20.07.89 | 2013/2014 |
17 | 83 | YOON Jisu | KOR | 24.01.93 | 2013/2014 |
18 | 76 | EGORIAN Yana | RUS | 20.12.93 | 2013/2014 |
19 | 75 | SHEN Chen | CHN | 28.07.90 | 2013/2014 |
20 | 70 | ZHU Min | CHN | 11.05.88 | 2013/2014 |
SPADA MASCHILE
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 183 | KAUTER Fabian | SUI | 22.09.85 | 2013/2014 |
2 | 173 | NOVOSJOLOV Nikolai | EST | 09.06.80 | 2013/2014 |
3 | 166 | LIMARDO GASCON Ruben | VEN | 03.08.85 | 2013/2014 |
4 | 140 | NIKISHIN Bogdan | UKR | 29.05.80 | 2013/2014 |
5 | 138 | FERNANDEZ Silvio | VEN | 09.01.79 | 2013/2014 |
6 | 133 | HEINZER Max | SUI | 07.08.87 | 2013/2014 |
7 | 119 | TREVEJO Ivan | FRA | 01.09.71 | 2013/2014 |
8 | 115 | GAROZZO Enrico | ITA | 21.06.89 | 2013/2014 |
9 | 112 | JERENT Daniel | FRA | 04.06.91 | 2013/2014 |
10 | 104 | FIEDLER Joerg | GER | 21.02.78 | 2013/2014 |
11 | 97 | ZAWROTNIAK Radoslaw | POL | 02.09.81 | 2013/2014 |
12 | 94 | REDLI Andras | HUN | 05.11.83 | 2013/2014 |
13 | 92 | ALIMZHANOV Elmir | KAZ | 05.10.86 | 2013/2014 |
14 | 92 | ROBEIRI Ulrich | FRA | 26.10.82 | 2013/2014 |
15 | 89 | BOCZKO Gabor | HUN | 01.04.77 | 2013/2014 |
16 | 87 | SUKHOV Pavel | RUS | 07.05.88 | 2013/2014 |
17 | 85 | PARK Sangyoung | KOR | 16.10.95 | 2013/2014 |
18 | 79 | VERWIJLEN Bas | NED | 01.10.83 | 2013/2014 |
19 | 76 | AVDEEV Anton | RUS | 08.09.86 | 2013/2014 |
20 | 70 | BERAN Jiri | CZE | 18.01.82 | 2013/2014 |
SPADA FEMMINILE
Rank | Pts | Name | Nationality | Date of birth | Season |
1 | 252 | BRANZA Ana Maria | ROU | 26.11.84 | 2013/2014 |
2 | 206 | SZASZ Emese | HUN | 07.09.82 | 2013/2014 |
3 | 161 | SIVKOVA Anna | RUS | 12.04.82 | 2013/2014 |
4 | 137 | BELJAJEVA Julia | EST | 21.07.92 | 2013/2014 |
5 | 129 | XU Anqi | CHN | 23.01.92 | 2013/2014 |
6 | 126 | FIAMINGO Rossella | ITA | 14.07.91 | 2013/2014 |
7 | 117 | SHIN A Lam | KOR | 23.09.86 | 2013/2014 |
8 | 115 | HEIDEMANN Britta | GER | 22.12.82 | 2013/2014 |
9 | 114 | SUN Yujie | CHN | 10.08.92 | 2013/2014 |
10 | 110 | CHOI Injeong | KOR | 21.05.90 | 2013/2014 |
11 | 103 | ZVEREVA Yana | RUS | 06.03.89 | 2013/2014 |
12 | 101 | SOZANSKA Monika | GER | 13.03.83 | 2013/2014 |
13 | 95 | KOLOBOVA Violetta | RUS | 27.07.91 | 2013/2014 |
14 | 91 | EMBRICH Irina | EST | 12.07.80 | 2013/2014 |
15 | 89 | GEROUDET Tiffany | SUI | 03.09.86 | 2013/2014 |
16 | 86 | BESBES Sarra | TUN | 05.02.89 | 2013/2014 |
17 | 78 | HURLEY Courtney | USA | 30.09.90 | 2013/2014 |
18 | 76 | SHUTOVA Lyubov | RUS | 25.06.83 | 2013/2014 |
19 | 74 | QUONDAMCARLO Francesca | ITA | 21.08.84 | 2013/2014 |
20 | 71 | ANDRYUSHINA Tatyana | RUS | 26.06.90 | 2013/2014 |
FIORETTO MASCHILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 376 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
2 | 352 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
3 | 304 | RUSSIE | RUS | 2013/2014 |
4 | 266 | FRANCE | FRA | 2013/2014 |
5 | 256 | COREE | KOR | 2013/2014 |
6 | 256 | CHINE | CHN | 2013/2014 |
7 | 255 | ALLEMAGNE | GER | 2013/2014 |
8 | 203 | GRANDE-BRETAGNE | GBR | 2013/2014 |
9 | 198 | JAPON | JPN | 2013/2014 |
10 | 197 | POLOGNE | POL | 2013/2014 |
FIORETTO FEMMINILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 448 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
2 | 348 | FRANCE | FRA | 2013/2014 |
3 | 312 | RUSSIE | RUS | 2013/2014 |
4 | 304 | COREE | KOR | 2013/2014 |
5 | 227 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
6 | 217 | POLOGNE | POL | 2013/2014 |
7 | 212 | ALLEMAGNE | GER | 2013/2014 |
8 | 207 | CANADA | CAN | 2013/2014 |
9 | 204 | CHINE | CHN | 2013/2014 |
10 | 204 | HONGRIE | HUN | 2013/2014 |
SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 388 | RUSSIE | RUS | 2013/2014 |
2 | 332 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
3 | 328 | COREE | KOR | 2013/2014 |
4 | 262 | ALLEMAGNE | GER | 2013/2014 |
5 | 262 | ROUMANIE | ROU | 2013/2014 |
6 | 249 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
7 | 240 | HONGRIE | HUN | 2013/2014 |
8 | 215 | BELARUS | BLR | 2013/2014 |
9 | 194 | UKRAINE | UKR | 2013/2014 |
10 | 185 | FRANCE | FRA | 2013/2014 |
SCIABOLA FEMMINILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 388 | RUSSIE | RUS | 2013/2014 |
2 | 356 | UKRAINE | UKR | 2013/2014 |
3 | 344 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
4 | 304 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
5 | 248 | COREE | KOR | 2013/2014 |
6 | 236 | POLOGNE | POL | 2013/2014 |
7 | 210 | CHINE | CHN | 2013/2014 |
8 | 208 | HONGRIE | HUN | 2013/2014 |
9 | 206 | FRANCE | FRA | 2013/2014 |
10 | 185 | MEXIQUE | MEX | 2013/2014 |
SPADA MASCHILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 352 | HONGRIE | HUN | 2013/2014 |
2 | 302 | SUISSE | SUI | 2013/2014 |
3 | 300 | UKRAINE | UKR | 2013/2014 |
4 | 278 | VENEZUELA | VEN | 2013/2014 |
5 | 276 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
6 | 254 | FRANCE | FRA | 2013/2014 |
7 | 244 | POLOGNE | POL | 2013/2014 |
8 | 203 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
9 | 201 | CHINE | CHN | 2013/2014 |
10 | 194 | COREE | KOR | 2013/2014 |
SPADA FEMMINILE A SQUADRE
Rank | Pts | Name | Nationality | Season |
1 | 356 | CHINE | CHN | 2013/2014 |
2 | 346 | RUSSIE | RUS | 2013/2014 |
3 | 308 | ROUMANIE | ROU | 2013/2014 |
4 | 278 | HONGRIE | HUN | 2013/2014 |
5 | 269 | ESTONIE | EST | 2013/2014 |
6 | 235 | U.S.A. | USA | 2013/2014 |
7 | 228 | UKRAINE | UKR | 2013/2014 |
8 | 224 | ITALIE | ITA | 2013/2014 |
9 | 218 | SUEDE | SWE | 2013/2014 |
10 | 202 | COREE | KOR | 2013/2014 |
Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook
Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo
Clicca qui per seguirci su Twitter
francesco.caligaris@olimpiazzurra.com
Twitter: @FCaligaris
Foto da: Federscherma/Augusto Bizzi